Açıklama
ÖZELLİKLERİ
- Ana Dalga Formunu Depolamak Ve Karşılaştırmak Veya Aynı Anda İki Sargı Arasında Karşılaştırma Yapmak İçin İkili Özellik
- Daha İyi Analiz İçin Renk Kodlu Dalga Formları
- Dalgalanma Testi Dalga Formlarını Ve Raporlarını Saklayın, Yazdırın Ve Geri Çağırın
- Dalga Biçimleri Arasındaki Hata Yüzdesinin Grafik Ve Sayısal Gösterimi
- MS Word’de Otomatik Rapor Oluşturma
- Motor Değerlerine Göre Hedef Voltaj Göstergesi
YAZILIM GÖSTERGESİ VE KONTROLLER
- Ayarlanabilir Volt / Div Ve Zaman Tabanı
- Renk Kodlu Dalga Formu Ekranı
- Dalgalanma Testi Tepe Voltaj Göstergesi
- Grafik Ve Sayısal% Hata Ekranı
- Motor Gücüne Dayalı Hedef Voltaj Göstergesi
- Test Sonucu Lambası Göstergesi
- Dalga Formlarını Ve Raporları Kaydedin, Geri Çağırın Ve Yazdırın
PC ÖZELLİKLERİ
- 8 Inç Dokunmatik Ekran.
- Endüstriyel Sınıf CPU (Intel Çift Çekirdekli)
- 4GB RAM / 500GB Sabit Disk
- Windows 7 / MS Office / Anti Virüs
- Toz Geçirmez / Suya Dayanıklı / 0-60O C
- 2 USB Bağlantı Noktası
- Kablosuz Klavye Ve Fare
TEST ÖZELLİKLERİ
Modeli | D-6KH | |
Test Gerilimi | 0 – 6.000 Volt (Ayarlanabilir) | |
Darbe Akımı | 3000 Amper | |
Darbe Enerjisi | 9 J / kanal (Çift Kanal) | |
Kapasite | 1 μF / kanal | |
Dürtü Yükselme Süresi | 0.1-0.2 μS (IEEE 522 Standardına uygun olarak) | |
Dürtü Tekrarlama Oranı | 1.0 Hz (Saniyede 1 Darbe) | |
Test nesnesinin Min Endüktansı | 1 μH | |
Dikey Senstivite | 500V, 1000V, 2000V, 5000V | |
Süpürme / Zaman Tabanı | 4 μS – 10 mS | |
Çalışma Gerilimi ve Frekansı | 230 V (50/60 Hz) veya 110 V (60 Hz) | |
Güç tüketimi | 1000 Watt (Maks.) | |
Boyutlar | 570 (w) x 1050 (H) x 660 (D) mm Yaklaşık | |
Brüt ağırlık | 110 Kg | |
Net ağırlığı | 80 Kg |
TEST ÖZELLİKLERİ
Modeli | D-10K | D-12K | D-15K |
Test Gerilimi | 0 – 10.000 Volt | 0 – 12.000 Volt | 0 – 15.000 Volt |
Darbe Akımı | 2000 Amper (Maks) | 2000 Amper (Maks) | 2000 Amper (Maks) |
Darbe Enerjisi | 25.0 J | 36.0 J | 56.25 J |
Kapasite | 0.25 μF / kanal | ||
Dürtü Yükselme Süresi | 0.1-0.2 μS (IEEE 522 Standardına uygun olarak) | ||
Dürtü Tekrarlama Oranı | 1.0 Hz (Saniyede 1 Darbe) | ||
Min. Test Nesnesi Endüktansı | 1 μH | ||
Görüntüle | 8 inç Dokunmatik renkli Ekran | ||
Dikey Senstivite | 500V, 1000V, 2000V, 5000V | ||
Süpürme / Zaman Tabanı | 4 μS – 10 mS | ||
Çalışma Gerilimi ve Frekansı | 230 V (50/60 Hz) veya 110 V (60 Hz) | ||
Güç tüketimi | 1200 Vat (Maks) | ||
Boyutlar | 435 (w) x 250 (H) x 540 (D) mm Yaklaşık | ||
Brüt ağırlık | 110 kg | ||
Net ağırlığı | 80 kg |
Surge Test Cihazı 6KV-15KV – Yüksek Güç