Açıklama
ÖZELLİKLERİ
- Kullanıcı Dostu Ön Panel Kontrolleri
- Hafif, Kompakt, Sağlam Ve Katı Hal Tasarımı
- Sargıda Son Derece Hassas Hata Algılama Yeteneği
- 45KV Derecesine Göre Yalıtılmış Test Uçları
- Enerjili Uyarı Göstergesini Açar
- Hataları Kolayca Analiz Etmek İçin Parlak, Net LCD Renkli Ekran
- 1 Fazlı / 3 Fazlı Test Seçme Anahtarı
- Yükleme Ve Boşaltma Süresinden Tasarruf Etmek İçin Dual Station Test Jig
GÖSTERGE VE KONTROLLER
- Ayarlanabilir Volt / Div Ve Zaman Tabanı
- Renk Kodlu Dalga Formu Ekranı
- Surge Testi Tepe Voltaj Göstergesi
- Test Sonucu Lambası Göstergesi
- Otomatik / Manuel Mod Seçici Anahtarı
TEST ÖZELLİKLERİ 3KV
Test Gerilimi | 0-3,000V (Ayarlanabilir) | |
Darbe Akımı | 180 Amper Maks. | |
Darbe Enerjisi | 0.36 Joule Max | |
Dürtü Yükselme Süresi | 0.1-0.2 μS (IEEE 522 standardına uygun) | |
Dürtü Tekrarlama Oranı | 50 Hz (Saniyede 50 Pals) | |
LCD Renkli Ekran | 180 x 80 mm | |
Dikey Hassasiyet | 375V, 750V | |
Sweep | Değişken | |
Çalışma Gerilimi / Frekansı | 230V (50/60 Hz), 110V (60 Hz) | |
Güç tüketimi | 150 Vat | |
Boyutlar | 410 (G) x 285 (Y) x 540 (D) mm | |
Ağırlık | 28 kg |
TEST ÖZELLİKLERİ 5KV
Modeli | LCD-5AND | LCD-5AMS | LCD-5ANP |
Uygulama | 1φ sargılar | 3φ sargılar | Hem 1φ hem de 3φ sargılar |
Maksimum Dalgalanma Gerilimi | 0 – 5.000 Volt (Ayarlanabilir) | ||
Maksimum Darbe Enerjisi | 1,0 Joule | ||
Maksimum Darbe Akımı | 330 Amper | ||
Darbe Tekrarlama Oranı | 50 Hz (Saniyede 50 Pals) | ||
Darbe Yükselme Süresi | 0.1-0.2 μS (IEEE 522 standardına uygun) | ||
Dikey Hassasiyet | 750V, 1500V | ||
Sweep | Değişken | ||
Çalışma Gerilimi ve Frekansı | 220 V (50 Hz, 60 Hz), 110 V (60 Hz <) | ||
Güç tüketimi | 150 Vat | ||
Ağırlık | 27 kg | ||
Fiziksel Boyutlar | 460 (G) X 300 (Y) X 480 (D) mm |
3KV – 5KV Otomatik Surge Test Cihazı